规格型号 | 公称通经 (mm) | 接口形式 | 波纹形式 | 长度 (mm) | 工作压力 (MPa) | 试验压力 (MPa) |
RLB-ZH-S-10-500-2000-CJ/T197 | 10 | 螺纹+螺纹 | 环形波纹 | 500\800 \1000\1200 \1500\2000 | ≤0.01 | 0.8 |
RLB-ZH-C-10-500-2000-CJ/T197 | 10 | 插入+插入 | ||||
RLB-ZH-CS-10-500-2000-CJ/T197 | 10 | 螺纹+插入 | ||||
RLB-ZH-S-15-500-2000-CJ/T197 | 15 | 螺纹+螺纹 | ||||
RLB-ZH-C-15-500-2000-CJ/T197 | 15 | 插入+插入 | ||||
RLB-ZH-CS-15-500-2000-CJ/T197 | 15 | 螺纹+插入 |
产品特点:
●材料选用06Cr19Ni10(S30408),管外包覆层为阻燃PVC保护套,抗腐蚀、寿命长;
●柔性好、质量轻;
●可在满足最小弯曲半径的条件下任意弯曲;
●连接方式灵活,螺纹连接与插入连接方法自由组合,连接可靠,安装维护方便快捷。
适用范围:
●天然气、煤气、管道液化气、秸秆气、农村沼气等;
注意事项:
●严禁过度弯曲、扭转、脚踏、强力拉扯或用力打击。